期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
146036期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
146035期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146034期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
146033期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
146032期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146031期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
146030期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146029期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
146028期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
146027期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
146026期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
146025期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
146024期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
146023期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
146022期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146021期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
146020期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
146019期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
146018期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
146017期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146016期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
146015期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
146014期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146013期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
146012期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146011期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
146010期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
146009期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
146008期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146007期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146006期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
146005期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
146004期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146003期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146002期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
146001期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146000期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
145999期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
145998期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
145997期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
145996期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145995期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145994期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
145993期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
145992期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145991期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
145990期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
145989期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
145988期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
145987期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 |
北京快3开奖结果说明
1、北京快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。